| Heizöl- verbrauch |
Solar KW/Monat |
Solar Sum. Ertrag |
|
|---|---|---|---|
| Datum | pro Monat | KWH * | KWH * |
| 27.10 - 31.10.2004 | 14,40 | 14 | |
| November 2004 | 73,30 | 87 | |
| Dezember 2004 | 11,00 | 98 | |
| Januar 2005 | 77,70 | 176 | |
| Februar 2005 | ca. 340 | 168,20 | 344 |
| Maerz 2005 | 228,7 | 372,40 | 717 |
| April 2005 | 83,78 | 519,70 | 1237 |
| Mai 2005 | 44,04 | 537,60 | 1774 |
| Juni 2005 | 4,68 | 464,40 | 2239 |
| Juli 2005 | 0 | 395,90 | 2634 |
| August 2005 | 0 | 346,20 | 2981 |
| September 2005 | 6,49 | 411,80 | 3392 |
| Oktober 2005 | 59,18 | 374,50 | 3767 |
| November 2005 | 258,56 | 73,90 | 3841 |
| Dezember 2005 | 389,09 | 20,70 | 3862 |
| Januar 2006 | 425,26 | 117,00 | 3979 |
| Februar 2006 | 326,23 | 106,50 | 4085 |
| Maerz 2006 | 318,39 | 244,10 | 4329 |
| April 2006 | 119,33 | 425,50 | 4755 |
| Mai 2006 | 31,38 | 406,20 | 5161 |
| Juni 2006 | 19,27 | 421,80 | 5583 |
| Juli 2006 | 0 | 338,00 | 5921 |
| August 2006 | 7,10 | 307,80 | 6229 |
| September 2006 | 0 | 387,60 | 6617 |
| Oktober 2006 | 44,98 | 303,80 | 6920 |
| November 2006 | 203,47 | 94,30 | 7015 |
| Dezember 2006 | 277,77 | 44,30 | 7059 |
| Januar 2007 | 275,16 | 33,30 | 7092 |
| Februar 2007 | 270,11 | 86,00 | 7178 |
| Maerz 2007 | 183,11 | 360,80 | 7539 |
| April 2007 | 39,98 | 574,00 | 8113 |
| Mai 2007 | 28,41 | 414,10 | 8527 |
| Juni 2007 | 3,99 | 374,90 | 8902 |
| Juli 2007 | 5,39 | 358,90 | 9261 |
| August 2007 | 1,86 | 370,40 | 9631 |
| September 2007 | 52,62 | 350,90 | 9982 |
| Oktober 2007 | 138,67 | 274,90 | 10257 |
| November 2007 | 309,76 | 32,90 | 10290 |
| Dezember 2007 | 430,74 | 45,30 | 10335 |
| Januar 2008 | 359,99 | 49,30 | 10385 |
| Februar 2008 | 310,40 | 236,80 | 10621 |
| Maerz 2008 | 292,32 | 211,60 | 10833 |
| April 2008 | 159,50 | 349,90 | 11182 |
| Mai 2008 | 3,53 | 548,50 | 11731 |
| Juni 2008 | 0 | 446,40 | 12178 |
| Juli 2008 | 0,71 | 339,40 | 12517 |
| August 2008 | 0,16 | 378,30 | 12896 |
| September 2008 | 49,60 | 350,20 | 13246 |
| Oktober 2008 | 149,26 | 200,50 | 13446 |
| November 2008 | 231,15 | 55,40 | 13502 |
| Dezember 2008 | 376,19 | 51,50 | 13553 |
| Januar 2009 | 514,87 | 56,00 | 13610 |
| Februar 2009 | 357,96 | 104,50 | 13720 |
| Maerz 2009 | 258,34 | 260,20 | 13980 |
| April 2009 | 22,07 | 579,80 | 14560 |
| Mai 2009 | 19,87 | 495,30 | 15055 |
| Juni 2009 | 6,24 | 455,40 | 15511 |
| Juli 2009 | 0,91 | 352,20 | 15863 |
| August 2009 | 0,65 | 336,90 | 16200 |
| September 2009 | 6,56 | 374,70 | 16575 |
| Oktober 2009 | 8,40 | 199,30 | 16774 |
| November 2009 | 80,01 | 39,40 | 16818 |
| Dezember 2009 | 153,68 | 44,70 | 16862 |
| Januar 2010 | 216,58 | 6,90 | 16870 |
| Februar 2010 | 76,81 | 71,00 | 16941 |
| Maerz 2010 | 103,34 | 338,70 | 17279 |
| April 2010 | 34,62 | 483,30 | 17887 |
| Mai 2010 | 31,97 | 384,00 | 18271 |
| Juni 2010 | 4,57 | 397,80 | 18798 |
| Juli 2010 | 0,28 | 405,40 | 19203 |
| August 2010 | 9,70 | 343,40 | 19547 |
| September 2010 | 36,79 | 261,10 | 19927 |
| Oktober 2010 | 72,42 | 311,30 | 20238 |
| November 2010 | 132,15 | 19,70 | 20259 |
| Dezember 2010 | 333.34 | -33,00 | 20226 |
| Januar 2011 | 244,25 | 67,40 | 20294 |
| Februar 2011 | 231,53 | 117,40 | 20411 |
| Maerz 2011 | 124,68 | 551,80 | 20963 |
| April 2011 | 35,68 | 486,50 | 21551 |
| Mai 2011 | 6,35 | 642,40 | 22194 |
| Juni 2011 | 5,05 | 351,40 | 22665 |
| Juli 2011 | 14,25 | 375,20 | 23040 |
| August 2011 | 5,28 | 441,60 | 23481 |
| September 2011 | 28,69 | 498,50 | 23980 |
| Oktober 2011 | 80,44 | 311,30 | 24291 |
| November 2011 | 157,69 | 169,10 | 24450 |
| Dezember 2011 | 208,60 | -0,30 | 24450 |
| Januar 2012 | 198,90 | 76,20 | 24526 |
| Februar 2012 | 297,65 | 204,50 | 24730 |
| Maerz 2012 | 143,56 | 409,80 | 25140 |
| April 2012 | 142,65 | 427,80 | 25564 |
| Mai 2012 | 34,65 | 518,40 | 26082 |
| Juni 2012 | 10,55 | 452,60 | 26526 |
| Juli 2012 | 5,31 | 428,40 | 26954 |
| August 2012 | 0 | 433,30 | 27388 |
| September 2012 | 23,37 | 477,90 | 27826 |
| Oktober 2012 | 100,35 | 294,80 | 28121 |
| November 2012 | 156,74 | 51,70 | 28157 |
| Dezember 2012 | 228,89 | 0,60 | 28157 |
| Januar 2013 | 217,64 | 9,10 | 28166 |
| Februar 2013 | 209,39 | 87,60 | 28254 |
| Maerz 2013 | 184,16 | 296,40 | 28550 |
| April 2013 | 97,50 | 314,30 | 28959 |
| Mai 2013 | 73,14 | 407,10 | 29366 |
| Juni 2013 | 17,98 | 360,60 | 29882 |
| Juli 2013 | 1,42 | 496,10 | 30379 |
| August 2013 | 1,49 | 459,60 | 30838 |
| September 2013 | 74,08 | 324,80 | 31156 |
| Oktober 2013 | 95,59 | 194,10 | 31350 |
| November 2013 | 184,58 | 87,10 | 31421 |
| Dezember 2013 | 219,839 | 55,70 | 31476 |
| Januar 2014 | 210,10 | 68,60 | 31544 |
| Februar 2014 | 165,63 | 121,40 | 31665 |
| Maerz 2014 | 167,18 | 452,90 | 32118 |
| April 2014 | 98,08 | 460,30 | 32571 |
| Mai 2014 | 73,73 | 475,90 | 33047 |
| Juni 2014 | 5,59 | 611,00 | 33630 |
| Juli 2014 | 3,48 | 461,90 | 34092 |
| August 2014 | 18,35 | 448,70 | 34541 |
| September 2014 | 56,70 | 342,70 | 34874 |
| Oktober 2014 | 110,57 | 218,80 | 35093 |
| November 2014 | 190,15 | 73,50 | 35153 |
| Dezember 2014 | 292,08 | 0,30 | 35153 |
| Januar 2015 | 307,80 | 17,30 | 35171 |
| Februar 2015 | 271,11 | 120,30 | 35291 |
| Maerz 2015 | 177,76 | 353,00 | 35644 |
| April 2015 | 67,87 | 624,90 | 36260 |
| Mai 2015 | 45,71 | 586,20 | 36846 |
| Juni 2015 | 32,41 | 525,40 | 37353 |
| Juli 2015 | 1,17 | 503,20 | 37857 |
| August 2015 | 5,16 | 505,80 | 38362 |
| September 2015 | 59,27 | 476,70 | 38565 |
| Oktober 2015 | 142,01 | 408,50 | 38973 |
| November 2015 | 190,93 | 101,70 | 39060 |
| Dezember 2015 | 207,39 | 65,10 | 39125 |
| Januar 2016 | 271,20 | 72,50 | 39198 |
| Februar 2016 | 259,04 | 101,40 | 39299 |
| Maerz 2016 | 243,71 | 239,90 | 39539 |
| April 2016 | 138,70 | 443,60 | 39982 |
| Mai 2016 | 52,13 | 555,70 | 40538 |
| Juni 2016 | 28,32 | 393,80 | 40920 |
| Juli 2016 | 441 | 441,00 | 41361 |
| August 2016 | 16,56 | 337,50 | 41699 |
| Speptember 2016 | 23,37 | 0 (DFM defekt) | 41699 |
| Oktober 2016 | 158,11 | 0 (DFM defekt) | 41699 |
| November 2016 | 251,42 | 77,20 | 41776 |
| Dezember 2016 | 286,07 | 70,60 | 41847 |
| Januar 2017 | 384,66 | 140,90 | 41988 |
| Februar 2017 | 262,16 | 166,90 | 42155 |
| Maerz 2017 | 178,74 | 392,70 | 42548 |
| April 2017 | 139,32 | 515,90 | 43040 |
| Mai 2017 | 50,85 | 580,00 | 43620 |
| Juni 2017 | 6,42 | 568,60 | 44162 |
| Juli 2017 | 16,17 | 541,40 | 44703 |
| August 2017 | 15,79 | 619,50 | 45322 |
| September 2017 | 84,40 | 374,30 | 45691 |
| Oktober 2017 | 128,9 | 282,50 | 45973 |
| November 2017 | 180,45 | 72,10 | 46039 |
| Dezember 2017 | 296,34 | 1,6 | 46040 |
| Januar 2018 | 236,89 | 37,70 | 46079 |
| Februar 2018 | 285,15 | 254,50 | 46334 |
| Maerz 2018 | 261,31 | 267,60 | 46601 |
| April 2018 | 54,65 | 581,80 | 47171 |
| Mai 2018 | 19,48 | 624,70 | 47795 |
| Juni 2018 | 4,14 | 515,10 | 48297 |
| Juli 2018 | 0,00 | 494,60 | 48791 |
| August 2018 | 1,12 | 486,10 | 49277 |
| September 2018 | 20,73 | 565,60 | 49827 |
| Oktober 2018 | 69,76 | 409,20 | 50236 |
| November 2018 | 154,73 | 136,10 | 50370 |
| Dezember 2018 | 233,01 | 18,80 | 50389 |
| Januar 2019 | 282,43 | 54,90 | 50444 |
| Februar 2019 | 128,99 | 286,60 | 50710 |
| Maerz 2019 | 142,33 | 289,90 | 51000 |
| April 2019 | 381,7 | 529,40 | 51506 |
| Mai 2019 | 40,95 | 507,20 | 52013 |
| Juni 2019 | 0,82 | 484,40 | 52498 |
| Juli 2019 | 2,19 | 457,90 | 52955 |
| August 2019 | 3,53 | 393,10 | 53349 |
| September 2019 | 30,71 | 409,00 | 53758 |
| Oktober 2019 | 74,84 | 163,50 | 53922 |
| November 2019 | 136,99 | 68,30 | 53990 |
| Dezember 2019 | 268,47 | 76,10 | 54066 |
| Januar 2020 | 223,16 | 76,00 | 54142 |
| Februar 2020 | 167,01 | 119,50 | 54261 |
| Maerz 2020 | 187,89 | 422,20 | 54684 |
| April 2020 | 62,08 | 615,60 | 55299 |
| Mai 2020 | 44,68 | 606,00 | 55905 |
| Juni 2020 | 19,35 | 405,70 | 56311 |
| Juli 2020 | 3,06 | 460,60 | 56782 |
| August 2020 | 6,18 | 348,70 | 57130 |
| September 2020 | 16,61 | 358,80 | 57489 |
| Oktober 2020 | 108,68 | 107,70 | 57597 |
| November 2020 | 153,56 | 125,70 | 57722 |
| Dezember 2020 | 218,8 | 26,90 | 57749 |
| Januar 2021 | 275,70 | 6,80 | 57756 |
| Februar 2021 | 222,28 | 192.90 | 57944 |
| März 2021 | 154,77 | 298,00 | 58242 |
| April 2021 | 109,39 | 370,70 | 58613 |
| Mai 2021 | 69,21 | 346,20 | 58959 |
| Juni 2021 | 10,72 | 364,80 | 59324 |
| Juli 2021 | 7,61 | 310,60 | 59635 |
| August 2021 | 17,44 | 280,90 | 59915 |
| September 2021 | 23,25 | 300,20 | 60216 |
| Oktober 2021 | 113,98 | 158,00 | 60374 |
| November 2021 | 192.12 | 34,20 | 60408 |
| Dezember 2021 | 234,69 | 28,20 | 60436 |
| Januar 2022 | 234,97 | 16,90 | 60453 |
| Februar 2022 | 165,27 | 77,60 | 60531 |
| März 2022 | 125,93 | 283,40 | 60815 |
| April 2022 | 73,35 | 246,00 | 61061 |
| Mai 2022 | 4,88 | 300,60 | 61361 |
| Juni 2022 | 2,12 | 218,20 | 61579 |
| Juli 2022 | 0,39 | 154,40 | 61734 |
| August 2022 | 0,00 | 70,40 | 61804 |
* (DFM defekt) = Durchflussmesser defekt
Seit Anfang Februar 2005 ist ein Heizölzahler in der Leitung vom Tank zur Heizung. Seitdem erfasse ich Daten täglich (außer im Urlaub).
* Auswertung aus Solvis Heizungsanlage, gemessen über Durchflussmenge, Vorlauf- und Rücklauftemperatur (direkt am Solarspeicher)
Jahresverbräuche (01.01-31.12)
| 1999 | ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung) |
| 2000 | ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung) |
| 2001 | ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung) |
| 2002 | ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung) |
| 2003 | ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung) |
| 2004 | ca. 2500 (neue Heizung ab Okt) |
| 2005 | ca. 2050 (Ölzähler erst ab Feb 2005) |
| 2006 | 1760 Liter |
| 2007 | 1740 Liter |
| 2008 | 1930 Liter |
| 2009 | 1560 Liter + ca. 3 rm Buchenholz |
| 2010 | 1055 Liter + ca. 6 rm Buchenholz |
| 2011 | 1143 Liter + ca. 6 rm Buchenholz |
| 2012 | 1368 Liter + ca. 6 rm Mischholz |
| 2013 | 1388 Liter + ca. 8 rm Mischholz |
| 2014 | 1631 Liter + ca. 6 rm Mischholz |
| 2015 | 1449 Liter + ca. 6 rm Mischholz |
| 2016 | 1742 Liter + ca. 6 rm Buchen/Eichen-holz |
| 2017 | 1730 Liter + ca. 5 rm Buchenholz |
| 2018 | 1610 Liter + ca. 5 rm Buchenholz |
| 2019 | 1245 Liter + ca. 5 rm Buchenholz |
| 2020 | 1211 Liter + ca. 3 rm Buchenholz + 3rm Fichte |