Messdaten
| Heizöl- verbrauch |
Heizöl- verbrauch |
Heizöl- verbrauch |
Solar KW/Monat |
Solar Sum. Ertrag |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | pro Monat | pro Tag (min) | pro Tag (max) | KWH * | KWH * |
| 27.10 - 31.10.2004 | 14,4 | 14 | |||
| November 2004 | 73,3 | 87 | |||
| Dezember 2004 | 11,0 | 98 | |||
| Januar 2005 | 77,7 | 176 | |||
| Februar 2005 | ca. 340 | 7,34 | 19,7 | 168,2 | 344 |
| Maerz 2005 | 228,7 | 1,41 | 17,01 | 372,4 | 717 |
| April 2005 | 83,78 | 0 | 7,28 | 519,7 | 1237 |
| Mai 2005 | 44,04 | 0 | 5,99 | 537,6 | 1774 |
| Juni 2005 | 4,68 | 0 | 2,06 | 464,4 | 2239 |
| Juli 2005 | 0 | 0 | 0 | 395,9 | 2634 |
| August 2005 | 0 | 0 | 0 | 346,2 | 2981 |
| September 2005 | 6,49 | 0 | 2,18 | 411,8 | 3392 |
| Oktober 2005 | 59,18 | 0 | 6,0 | 374,5 | 3767 |
| November 2005 | 258,56 | 2,47 | 14,93 | 73,9 | 3841 |
| Dezember 2005 | 389,09 | 9,78 | 17,99 | 20,7 | 3862 |
| Januar 2006 | 425,26 | 11,83 | 19,08 | 117,0 | 3979 |
| Februar 2006 | 326,23 | 7,70 | 16,18 | 106,5 | 4085 |
| Maerz 2006 | 318,39 | 3,10 | 17,04 | 244,1 | 4329 |
| April 2006 | 119,33 | 0 | 8,38 | 425,5 | 4755 |
| Mai 2006 | 31,38 | 0 | 4,91 | 406,2 | 5161 |
| Juni 2006 | 19,27 | 0 | 3,55 | 421,8 | 5583 |
| Juli 2006 | 0 | 0 | 0 | 338,0 | 5921 |
| August 2006 | 7,10 | 0 | 1,90 | 307,8 | 6229 |
| September 2006 | 0 | 0 | 0 | 387,6 | 6617 |
| Oktober 2006 | 44,98 | 0 | 4,16 | 303,8 | 6920 |
| November 2006 | 203,47 | 3,70 | 11,08 | 94,3 | 7015 |
| Dezember 2006 | 277,77 | 5,45 | 23,11 | 44,3 | 7059 |
| Januar 2007 | 275,16 | 2,58 | 20,59 | 33,3 | 7092 |
| Februar 2007 | 270,11 | 6,38 | 12,76 | 86,0 | 7178 |
| Maerz 2007 | 183,11 | 0,18 | 10,61 | 360,8 | 7539 |
| April 2007 | 39,98 | 0 | 4,98 | 574,0 | 8113 |
| Mai 2007 | 28,41 | 0 | 5,25 | 414,1 | 8527 |
| Juni 2007 | 3,99 | 0 | 2,92 | 374,9 | 8902 |
| Juli 2007 | 5,39 | 0 | 2,32 | 358,9 | 9261 |
| August 2007 | 1,86 | 0 | 0,85 | 370,4 | 9631 |
| September 2007 | 52,62 | 0 | 5,55 | 350,9 | 9982 |
| Oktober 2007 | 138,67 | 0,85 | 9,20 | 274,9 | 10257 |
| November 2007 | 309,76 | 6,37 | 15,96 | 32,9 | 10290 |
| Dezember 2007 | 430,74 | 6,36 | 26,71 | 45,3 | 10335 |
| Januar 2008 | 359,99 | 6,61 | 22,02 | 49,3 | 10385 |
| Februar 2008 | 310,40 | 5,01 | 15,48 | 236,8 | 10621 |
| Maerz 2008 | 292,32 | 3,06 | 14,18 | 211,6 | 10833 |
| April 2008 | 159,50 | 0 | 11,68 | 349,9 | 11182 |
| Mai 2008 | 3,53 | 0 | 2,17 | 548,5 | 11731 |
| Juni 2008 | 0 | 0 | 0 | 446,4 | 12178 |
| Juli 2008 | 0,71 | 0 | 0,56 | 339,4 | 12517 |
| August 2008 | 0,16 | 0 | 0,16 | 378,3 | 12896 |
| September 2008 | 49,60 | 0 | 5,77 | 350,2 | 13246 |
| Oktober 2008 | 149,26 | 1,98 | 8,52 | 200,5 | 13446 |
| November 2008 | 231,15 | 3,21 | 12,47 | 55,4 | 13502 |
| Dezember 2008 | 376,19 | 7,65 | 16,70 | 51,5 | 13553 |
| Januar 2009 | 514,87 | 10,17 | 25,71 | 56,0 | 13610 |
| Februar 2009 | 357,96 | 8,54 | 15,49 | 104,5 | 13720 |
| Maerz 2009 | 258,34 | 5,27 | 12,37 | 260,2 | 13980 |
| April 2009 | 22,07 | 0 | 2,89 | 579,8 | 14560 |
| Mai 2009 | 19,87 | 0 | 3.23 | 495,3 | 15055 |
| Juni 2009 | 6,24 | 0 | 1,63 | 455,4 | 15511 |
| Juli 2009 | 0,91 | 0 | 0,41 | 352,2 | 15863 |
| August 2009 | 0,65 | 0 | 0,65 | 336,9 | 16200 |
| September 2009 | 6,56 | 0 | 1,66 | 374,7 | 16575 |
| Oktober 2009 | 8,40 | 0,27 | 5,26 | 199,3 | 16774 |
| November 2009 | 80,01 | 0 | 6,38 | 39,4 | 16818 |
| Dezember 2009 | 153,68 | 0 | 16,30 | 44,7 | 16862 |
| Januar 2010 | 216,58 | 2,31 | 18,49 | 6,9 | 16870 |
| Februar 2010 | 76,81 | 1,26 | 5,29 | 71,0 | 16941 |
| Maerz 2010 | 103,34 | 0 | 6,99 | 338,70 | 17279 |
| April 2010 | 34,62 | 0 | 5,50 | 483,3 | 17887 |
| Mai 2010 | 31,97 | 0 | 2,93 | 384,0 | 18271 |
| Juni 2010 | 4,57 | 0 | 1,85 | 397,8 | 18798 |
| Juli 2010 | 0,28 | 0 | 0,28 | 405,4 | 19203 |
Seit Anfang Februar ist ein Heizölzahler in der Leitung vom Tank zur Heizung. Seitdem erfasse ich Daten täglich (außer im Urlaub).
* Auswertung aus Solvis Heizungsanlage, gemessen über Durchflussmenge, Vorlauf- und Rücklauftemperatur (direkt am Solarspeicher)
Solarertrag graphisch dargestellt (in den Sommermonaten weniger Ertrag, da die Solaranlage in Übertemperatur geht !):
Solarertragsdaten grafisch dargestellt (aus Solstat, zum Vergrössern auf das Bild klicken)
| 2008 | ![]() |
| 2009 | ![]() |
Jahresverbräuche (01.01-31.12)
| 1999 | ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung) |
| 2000 | ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung) |
| 2001 | ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung) |
| 2002 | ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung) |
| 2003 | ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung) |
| 2004 | ca. 2500 (neue Heizung ab Okt) |
| 2005 | ca. 2050 (Ölzähler erst ab Feb 2005) |
| 2006 | 1760 Liter |
| 2007 | 1740 Liter |
| 2008 | 1930 Liter |
| 2009 | 1560 Liter + ca. 3 rm Buchenholz |








